| | | | | | | | |
| |
Русский язык | Зимняя | 32 | | | 32 | Ларионова Е.И. | Лекции | | |
Русский язык | Зимняя | 32 | | | 32 | Ларионова Е.И. | Практика | | |
Русский язык | Летняя | 23 | 5,62 | 5,62 | 28,62 | Ларионова Е.И. | Лекции | Экзамен | |
Русский язык | Летняя | 23 | | | 23 | Ларионова Е.И. | Практика | | |
Литература | Зимняя | 16 | | | 16 | Бабина Е.И. | Лекции | | |
Литература | Зимняя | 32 | | | 32 | Бабина Е.И. | Практика | | |
Литература | Летняя | 23 | 2,1 | 2,1 | 25,1 | Бабина Е.И. | Лекции | Зачёт с оценкой | |
Литература | Летняя | 46 | | | 46 | Бабина Е.И. | Практика | | |
Иностранный язык, Английский | Зимняя | 48 | | | 48 | Бабина Е.И. | Практика | | |
Иностранный язык, Английский | Летняя | 69 | 5,62 | 5,62 | 74,62 | Бабина Е.И. | Практика | Экзамен | |
История | Зимняя | 32 | | | 32 | Довганюк С.В. | Лекции | | |
История | Зимняя | 16 | | | 16 | Довганюк С.В. | Практика | | |
История | Летняя | 46 | 2,1 | 2,1 | 48,1 | Довганюк С.В. | Лекции | Зачёт с оценкой | |
История | Летняя | 23 | | | 23 | Довганюк С.В. | Практика | | |
Физика | Зимняя | 16 | 2,1 | 2,1 | 18,1 | Титова Т.Н. | Лекции | Зачёт с оценкой | |
Физика | Зимняя | 16 | | | 16 | Титова Т.Н. | Практика | | |
Астрономия | Летняя | 12 | 2,1 | 2,1 | 14,1 | Титова Т.Н. | Лекции | Зачёт с оценкой | |
Астрономия | Летняя | 24 | | | 24 | Титова Т.Н. | Практика | | |
Обществознание | Летняя | 46 | 2,1 | 2,1 | 48,1 | Хабибулин Т.В. | Лекции | Зачёт с оценкой | |
Обществознание | Летняя | 46 | | | 46 | Хабибулин Т.В. | Практика | | |
География | Зимняя | 16 | 2,1 | 2,1 | 18,1 | Масягина Н.И. | Лекции | Зачёт с оценкой | |
География | Зимняя | 16 | | | 16 | Масягина Н.И. | Практика | | |
Основы безопасности жизнедеятельности | Летняя | 46 | 2,1 | 2,1 | 48,1 | Немцев О.А. | Лекции | Зачёт с оценкой | |
Основы безопасности жизнедеятельности | Летняя | 23 | | | 23 | Немцев О.А. | Практика | | |
Физическая культура | Зимняя | 48 | 2,1 | 2,1 | 50,1 | Коршиков А.М. | Практика | Зачёт с оценкой | |
Физическая культура | Летняя | 69 | 2,1 | 2,1 | 71,1 | Коршиков А.М. | Практика | Зачёт с оценкой | |
Информатика | Зимняя | 32 | | | 32 | Таранина Н.Г. | Лекции | | |
Информатика | Зимняя | 32 | | | 32 | Таранина Н.Г. | Лабораторные | | |
Информатика | Летняя | 23 | 2,1 | 2,1 | 25,1 | Таранина Н.Г. | Лекции | Зачёт с оценкой | |
Информатика | Летняя | 69 | | | 69 | Таранина Н.Г. | Лабораторные | | |
Математика | Зимняя | 32 | | | 32 | Скринникова Н.И. | Лекции | | |
Математика | Зимняя | 64 | | | 64 | Скринникова Н.И. | Практика | | |
Математика | Летняя | 46 | 5,62 | 5,62 | 51,62 | Скринникова Н.И. | Лекции | Экзамен | |
Математика | Летняя | 92 | | | 92 | Скринникова Н.И. | Практика | | |
Введение в специальность | Летняя | 23 | 1,4 | 1,4 | 24,4 | Таничева Т.С. | Лекции | Зачёт | |
Введение в специальность | Летняя | 23 | | | 23 | Таничева Т.С. | Практика | | |
| | Всего: 1275 | Всего: 39,26 | Всего: 39,26 | Всего: 1314,26 | | | | |
| Loading… |
| Loading… |
|