| | | | | | | | |
| |
Русский язык | Зимняя | 32 | | | 32 | Ларионова Е.И. | Лекции | | |
Русский язык | Зимняя | 32 | | | 32 | Ларионова Е.И. | Практика | | |
Русский язык | Летняя | 23 | 8,92 | 8,92 | 31,92 | Ларионова Е.И. | Лекции | Экзамен | |
Русский язык | Летняя | 23 | | | 23 | Ларионова Е.И. | Практика | | |
Литература | Зимняя | 16 | | | 16 | Бабина Е.И. | Лекции | | |
Литература | Зимняя | 32 | | | 32 | Бабина Е.И. | Практика | | |
Литература | Летняя | 23 | 3,6 | 3,6 | 26,6 | Бабина Е.И. | Лекции | Зачёт с оценкой | |
Литература | Летняя | 46 | | | 46 | Бабина Е.И. | Практика | | |
Иностранный язык, Английский | Зимняя | 48 | | | 48 | Бабина Е.И. | Практика | | |
Иностранный язык, Английский | Летняя | 69 | 8,92 | 8,92 | 77,92 | Бабина Е.И. | Практика | Экзамен | |
История | Зимняя | 32 | | | 32 | Довганюк С.В. | Лекции | | |
История | Зимняя | 16 | | | 16 | Довганюк С.В. | Практика | | |
История | Летняя | 46 | 3,6 | 3,6 | 49,6 | Довганюк С.В. | Лекции | Зачёт с оценкой | |
История | Летняя | 23 | | | 23 | Довганюк С.В. | Практика | | |
Физика | Зимняя | 16 | 3,6 | 3,6 | 19,6 | Титова Т.Н. | Лекции | Зачёт с оценкой | |
Физика | Зимняя | 16 | | | 16 | Титова Т.Н. | Практика | | |
Астрономия | Летняя | 12 | 3,6 | 3,6 | 15,6 | Титова Т.Н. | Лекции | Зачёт с оценкой | |
Астрономия | Летняя | 24 | | | 24 | Титова Т.Н. | Практика | | |
Обществознание | Летняя | 46 | 3,6 | 3,6 | 49,6 | Хабибулин Т.В. | Лекции | Зачёт с оценкой | |
Обществознание | Летняя | 46 | | | 46 | Хабибулин Т.В. | Практика | | |
География | Зимняя | 16 | 3,6 | 3,6 | 19,6 | Масягина Н.И. | Лекции | Зачёт с оценкой | |
География | Зимняя | 16 | | | 16 | Масягина Н.И. | Практика | | |
Основы безопасности жизнедеятельности | Летняя | 46 | 3,6 | 3,6 | 49,6 | Немцев О.А. | Лекции | Зачёт с оценкой | |
Основы безопасности жизнедеятельности | Летняя | 23 | | | 23 | Немцев О.А. | Практика | | |
Физическая культура | Зимняя | 48 | 3,6 | 3,6 | 51,6 | Коршиков А.М. | Практика | Зачёт с оценкой | |
Физическая культура | Летняя | 69 | 3,6 | 3,6 | 72,6 | Коршиков А.М. | Практика | Зачёт с оценкой | |
Информатика | Зимняя | 32 | | | 32 | Таранина Н.Г. | Лекции | | |
Информатика | Летняя | 23 | 3,6 | 3,6 | 26,6 | Таранина Н.Г. | Лекции | Зачёт с оценкой | |
Математика | Зимняя | 32 | | | 32 | Скринникова Н.И. | Лекции | | |
Математика | Зимняя | 64 | | | 64 | Скринникова Н.И. | Практика | | |
Математика | Летняя | 46 | 8,92 | 8,92 | 54,92 | Скринникова Н.И. | Лекции | Экзамен | |
Математика | Летняя | 92 | | | 92 | Скринникова Н.И. | Практика | | |
Введение в специальность | Летняя | 23 | 2,4 | 2,4 | 25,4 | Гайворонская Т.Н. | Лекции | Зачёт | |
Введение в специальность | Летняя | 23 | | | 23 | Гайворонская Т.Н. | Практика | | |
Информатика | Зимняя | 32 | | | 32 | Таранина Н.Г. | Лабораторные | | |
Информатика | Летняя | 69 | | | 69 | Таранина Н.Г. | Лабораторные | | |
Информатика | Зимняя | 32 | | | 32 | Таранина Н.Г. | Лабораторные | | |
Информатика | Летняя | 69 | | | 69 | Таранина Н.Г. | Лабораторные | | |
| | Всего: 1376 | Всего: 65,16 | Всего: 65,16 | Всего: 1441,16 | | | | |
| Loading… |
| Loading… |
|