| | | | | | | | |
| |
Высшая математика | Зимняя | 34 | 1,05 | 1,05 | 35,05 | Котенева Т.А. | Лекции | Зачёт (РГР) | |
Высшая математика | Зимняя | 34 | | | 34 | Котенева Т.А. | Практика | | |
Высшая математика | Летняя | 34 | 1,05 | 1,05 | 35,05 | Котенева Т.А. | Лекции | Зачёт (РГР) | |
Высшая математика | Летняя | 34 | | | 34 | Котенева Т.А. | Практика | | |
История | Зимняя | 34 | 1,99 | 1,99 | 35,99 | Ковалев В.И. | Лекции | Экзамен | |
История | Зимняя | 34 | | | 34 | Ковалев В.И. | Практика | | |
Философия | Зимняя | 17 | 1,99 | 1,99 | 18,99 | Ковалев В.И. | Лекции | Экзамен | |
Философия | Зимняя | 34 | | | 34 | Ковалев В.И. | Практика | | |
Иностранный язык, Английский | Зимняя | 34 | 0,3 | 0,3 | 34,3 | Закиева А.В. | Практика | Зачёт | |
Иностранный язык, Английский | Летняя | 34 | 0,3 | 0,3 | 34,3 | Закиева А.В. | Практика | Зачёт | |
Безопасность жизнедеятельности | Зимняя | 17 | 0,3 | 0,3 | 17,3 | Иванцова Е.Н. | Лекции | Зачёт | |
Безопасность жизнедеятельности | Зимняя | 34 | | | 34 | Иванцова Е.Н. | Практика | | |
Физическая культура | Зимняя | 68 | 0,3 | 0,3 | 68,3 | Коршиков А.М. | Практика | Зачёт | |
Физическая культура | Летняя | 68 | 0,3 | 0,3 | 68,3 | Коршиков А.М. | Практика | Зачёт | |
Информационные технологии в экономике | Летняя | 17 | 2,74 | 2,74 | 19,74 | Черных М.А. | Лекции | Экзамен (Контрольных) | |
Информационные технологии в экономике | Летняя | 34 | | | 34 | Черных М.А. | Лабораторные | | |
Микроэкономика | Зимняя | 34 | 1,05 | 1,05 | 35,05 | Таничева Т.С. | Лекции | Зачёт (РГР) | |
Микроэкономика | Зимняя | 34 | | | 34 | Таничева Т.С. | Практика | | |
Правоведение | Летняя | 17 | 0,3 | 0,3 | 17,3 | Рощупкина В.Н. | Лекции | Зачёт | |
Правоведение | Летняя | 17 | | | 17 | Рощупкина В.Н. | Практика | | |
Социология | Летняя | 17 | 0,3 | 0,3 | 17,3 | Какоткина Е.А. | Лекции | Зачёт | |
Социология | Летняя | 17 | | | 17 | Какоткина Е.А. | Практика | | |
Мировая экономика и международные экономические отношения | Летняя | 34 | 2,74 | 2,74 | 36,74 | Гайворонская Т.Н. | Лекции | Экзамен (РГР) | |
Мировая экономика и международные экономические отношения | Летняя | 34 | | | 34 | Гайворонская Т.Н. | Практика | | |
Экономическая география и регионалистика | Зимняя | 17 | 2,74 | 2,74 | 19,74 | Масягина Н.И. | Лекции | Экзамен (Контрольных) | |
Экономическая география и регионалистика | Зимняя | 34 | | | 34 | Масягина Н.И. | Практика | | |
Экономические основы технологического развития | Летняя | 34 | 2,74 | 2,74 | 36,74 | Рощупкина В.Н. | Лекции | Экзамен (Контрольных) | |
Экономические основы технологического развития | Летняя | 34 | | | 34 | Рощупкина В.Н. | Практика | | |
Экономические основы технологического развития | Летняя | | 4 | 4 | 4 | Рощупкина В.Н. | Курсовая работа | | |
Логика | Зимняя | 17 | 0,3 | 0,3 | 17,3 | Кузичкина Е.В. | Лекции | Зачёт | |
Логика | Зимняя | 17 | | | 17 | Кузичкина Е.В. | Практика | | |
Макроэкономика | Летняя | 34 | 1,99 | 1,99 | 35,99 | Таничева Т.С. | Лекции | Экзамен | |
Макроэкономика | Летняя | 34 | | | 34 | Таничева Т.С. | Практика | | |
Макроэкономика | Летняя | | 4 | 4 | 4 | Таничева Т.С. | Курсовая работа | | |
Учебная практика/Учебная практика | | 5,1 | | | 5,1 | | | Зачёт с оценкой | |
| | Всего: 991,1 | Всего: 30,48 | Всего: 30,48 | Всего: 1021,58 | | | | |
| Loading… |
| Loading… |
|