| | | | | | | | |
| |
Иностранный язык, Английский | Зимняя | 6 | 3,31 | 3,31 | 9,309999 | Закиева А.В. | Практика | Экзамен |   |
Математика | Зимняя | 6 | 5,06 | 5,06 | 11,06 | Котенева Т.А. | Лекции | Экзамен (РГР) |   |
Математика | Зимняя | 6 | | | 6 | Котенева Т.А. | Практика | |   |
Эконометрика | Летняя | 6 | 5,06 | 5,06 | 11,06 | Котенева Т.А. | Лекции | Экзамен (РГР) |   |
Эконометрика | Летняя | 6 | | | 6 | Котенева Т.А. | Лабораторные | |   |
Информационные технологии в экономике | Зимняя | 2 | 3,31 | 3,31 | 5,31 | Черных М.А. | Лекции | Экзамен |   |
Информационные технологии в экономике | Зимняя | 6 | | | 6 | Черных М.А. | Лабораторные | |   |
Статистика | Зимняя | 6 | 2,8 | 2,8 | 8,8 | Таничева Т.С. | Лекции | Зачёт с оценкой (РГР) |   |
Статистика | Зимняя | 6 | | | 6 | Таничева Т.С. | Практика | |   |
Менеджмент | Летняя | 6 | 3,31 | 3,31 | 9,309999 | Гайворонская Т.Н. | Лекции | Экзамен |   |
Менеджмент | Летняя | 6 | | | 6 | Гайворонская Т.Н. | Практика | |   |
Менеджмент | Летняя | | 8 | 8 | 8 | Гайворонская Т.Н. | Курсовая работа | |   |
Мировая экономика и международные экономические отношения | Зимняя | 6 | 5,06 | 5,06 | 11,06 | Гайворонская Т.Н. | Лекции | Экзамен (РГР) |   |
Мировая экономика и международные экономические отношения | Зимняя | 6 | | | 6 | Гайворонская Т.Н. | Практика | |   |
Денежное обращение и кредит | Зимняя | 2 | 0,7 | 0,7 | 2,7 | Кананыхина Я.А. | Лекции | Зачёт |   |
Денежное обращение и кредит | Зимняя | 6 | | | 6 | Кананыхина Я.А. | Практика | |   |
Экономика предприятия (организации) | Летняя | 6 | 3,31 | 3,31 | 9,309999 | Жилинкова А.П. | Лекции | Экзамен |   |
Экономика предприятия (организации) | Летняя | 6 | | | 6 | Жилинкова А.П. | Практика | |   |
Экономика предприятия (организации) | Летняя | | 8 | 8 | 8 | Жилинкова А.П. | Курсовая работа | |   |
Макроэкономическое планирование и прогнозирование | Летняя | 2 | 0,7 | 0,7 | 2,7 | Гайворонская Т.Н. | Лекции | Зачёт |   |
Макроэкономическое планирование и прогнозирование | Летняя | 2 | | | 2 | Гайворонская Т.Н. | Практика | |   |
Учебная практика/Учебная практика | | 2,1 | | | 2,1 | | | Зачёт с оценкой |   |
| | Всего: 100,1 | Всего: 48,62 | Всего: 48,62 | Всего: 148,72 | | | | |
 | Loading… |
 | Loading… |
     |