| | | | | | | | |
| |
Физическое воспитание | Летняя | 2 | 0,3 | 0,3 | 2,3 | Коршиков А.М. | Лекции | Зачёт | |
Физическое воспитание | Летняя | 6 | | | 6 | Коршиков А.М. | Практика | | |
Управление человеческими ресурсами | Зимняя | 6 | 2,74 | 2,74 | 8,74 | | Лекции | Экзамен (РГР) | |
Управление человеческими ресурсами | Зимняя | 2 | | | 2 | | Практика | | |
Международный менеджмент | Зимняя | 6 | 2,74 | 2,74 | 8,74 | | Лекции | Экзамен (РГР) | |
Международный менеджмент | Зимняя | 2 | | | 2 | | Практика | | |
Операционный менеджмент | Зимняя | 6 | 1,99 | 1,99 | 7,99 | | Лекции | Экзамен | |
Операционный менеджмент | Зимняя | 6 | | | 6 | | Практика | | |
Операционный менеджмент | Зимняя | | 4 | 4 | 4 | | Курсовая работа | | |
Учет и анализ | Летняя | 6 | 1,99 | 1,99 | 7,99 | | Лекции | Экзамен | |
Учет и анализ | Летняя | 6 | | | 6 | | Практика | | |
Учет и анализ | Летняя | | 4 | 4 | 4 | | Курсовая работа | | |
Финансовый менеджмент | Летняя | 6 | 2,74 | 2,74 | 8,74 | | Лекции | Экзамен (РГР) | |
Финансовый менеджмент | Летняя | 2 | | | 2 | | Практика | | |
Управление качеством и конкурентноспособностью продукции | Зимняя | 2 | 0,3 | 0,3 | 2,3 | | Лекции | Зачёт | |
Управление качеством и конкурентноспособностью продукции | Зимняя | 2 | | | 2 | | Практика | | |
Инвестиционный анализ | Зимняя | 6 | 2,74 | 2,74 | 8,74 | | Лекции | Экзамен (РГР) | |
Инвестиционный анализ | Зимняя | 6 | | | 6 | | Практика | | |
Стратегический конкурентный анализ | Летняя | 2 | 1,05 | 1,05 | 3,05 | | Лекции | Зачёт (РГР) | |
Стратегический конкурентный анализ | Летняя | 6 | | | 6 | | Практика | | |
Логистика | Летняя | 6 | 1,99 | 1,99 | 7,99 | Кузичкина Е.В. | Лекции | Экзамен | |
Логистика | Летняя | 6 | | | 6 | Кузичкина Е.В. | Практика | | |
Логистика | Летняя | | 4 | 4 | 4 | Кузичкина Е.В. | Курсовая работа | | |
Бюджетная система, финансовые рынки и институты | Летняя | 2 | 1,05 | 1,05 | 3,05 | | Лекции | Зачёт (РГР) | |
Бюджетная система, финансовые рынки и институты | Летняя | 2 | | | 2 | | Практика | | |
Производственная практика/Производственная практика | | 0,9 | | | 0,9 | | | Зачёт с оценкой | |
| | Всего: 96,9 | Всего: 31,63 | Всего: 31,63 | Всего: 128,53 | | | | |
| Loading… |
| Loading… |
|