| | | | | | | | |
| |
Экономическая география и регионалистика | Зимняя | 17 | 5,64 | 5,64 | 22,64 | Масягина Н.И. | Лекции | Экзамен (Контрольных) |   |
Экономическая география и регионалистика | Зимняя | 34 | | | 34 | Масягина Н.И. | Практика | |   |
Экономические основы технологического развития | Летняя | 34 | 5,64 | 5,64 | 39,64 | Рощупкина В.Н. | Лекции | Экзамен (Контрольных) |   |
Экономические основы технологического развития | Летняя | 34 | | | 34 | Рощупкина В.Н. | Практика | |   |
Экономические основы технологического развития | Летняя | | 9 | 9 | 9 | Рощупкина В.Н. | Курсовая работа | |   |
Мировая экономика и международные экономические отношения | Летняя | 34 | | | 34 | Гайворонская Т.Н. | Практика | |   |
Мировая экономика и международные экономические отношения | Летняя | 34 | 5,64 | 5,64 | 39,64 | Гайворонская Т.Н. | Лекции | Экзамен (РГР) |   |
Социология | Летняя | 17 | | | 17 | Какоткина Е.А. | Практика | |   |
Социология | Летняя | 17 | 0,8 | 0,8 | 17,8 | Какоткина Е.А. | Лекции | Зачёт |   |
Правоведение | Летняя | 17 | | | 17 | Рощупкина В.Н. | Практика | |   |
Правоведение | Летняя | 17 | 0,8 | 0,8 | 17,8 | Рощупкина В.Н. | Лекции | Зачёт |   |
Микроэкономика | Зимняя | 34 | | | 34 | Таничева Т.С. | Практика | |   |
Микроэкономика | Зимняя | 34 | 2,8 | 2,8 | 36,8 | Таничева Т.С. | Лекции | Зачёт (РГР) |   |
Информационные технологии в экономике | Летняя | 34 | | | 34 | Черных М.А. | Лабораторные | |   |
Информационные технологии в экономике | Летняя | 17 | 5,64 | 5,64 | 22,64 | Черных М.А. | Лекции | Экзамен (Контрольных) |   |
Физическая культура | Летняя | 68 | 0,8 | 0,8 | 68,8 | Коршиков А.М. | Практика | Зачёт |   |
Физическая культура | Зимняя | 68 | 0,8 | 0,8 | 68,8 | Коршиков А.М. | Практика | Зачёт |   |
Безопасность жизнедеятельности | Зимняя | 34 | | | 34 | Иванцова Е.Н. | Практика | |   |
Безопасность жизнедеятельности | Зимняя | 17 | 0,8 | 0,8 | 17,8 | Иванцова Е.Н. | Лекции | Зачёт |   |
Иностранный язык, Английский | Летняя | 34 | 0,8 | 0,8 | 34,8 | Закиева А.В. | Практика | Зачёт |   |
Иностранный язык, Английский | Зимняя | 34 | 0,8 | 0,8 | 34,8 | Закиева А.В. | Практика | Зачёт |   |
Философия | Зимняя | 34 | | | 34 | Ковалев В.И. | Практика | |   |
Философия | Зимняя | 17 | 3,64 | 3,64 | 20,64 | Ковалев В.И. | Лекции | Экзамен |   |
История | Зимняя | 0 | | | 0 | Ковалев В.И. | Практика | |   |
История | Зимняя | 0 | 3,64 | 3,64 | 3,64 | Ковалев В.И. | Лекции | Экзамен |   |
Высшая математика | Летняя | 0 | | | 0 | Котенева Т.А. | Практика | |   |
Высшая математика | Летняя | 0 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | Котенева Т.А. | Лекции | Зачёт (РГР) |   |
Высшая математика | Зимняя | 0 | | | 0 | Котенева Т.А. | Практика | |   |
Высшая математика | Зимняя | 0 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | Котенева Т.А. | Лекции | Зачёт (РГР) |   |
Логика | Зимняя | 17 | 0,8 | 0,8 | 17,8 | Кузичкина Е.В. | Лекции | Зачёт |   |
Логика | Зимняя | 17 | | | 17 | Кузичкина Е.В. | Практика | |   |
Макроэкономика | Летняя | 34 | 3,64 | 3,64 | 37,64 | Таничева Т.С. | Лекции | Экзамен |   |
Макроэкономика | Летняя | 34 | | | 34 | Таничева Т.С. | Практика | |   |
Макроэкономика | Летняя | | 9 | 9 | 9 | Таничева Т.С. | Курсовая работа | |   |
Учебная практика/Учебная практика | | 13,6 | | | 13,6 | Кузичкина Е.В. | | Зачёт с оценкой |   |
| | Всего: 795,6 | Всего: 66,28 | Всего: 66,28 | Всего: 861,88 | | | | |
 | Loading… |
 | Loading… |
     |