| | | | | | | | |
| |
| Высшая математика | Зимняя | 34 | 3,32 | 3,32 | 37,32 | | Лекции | Экзамен (РГР) |   |
| Высшая математика | Зимняя | 34 | | | 34 | | Практика | |   |
| Иностранный язык, Английский | Зимняя | 34 | 1,33 | 1,33 | 35,33 | | Практика | Экзамен |   |
| Иностранный язык, Немецкий | Зимняя | 34 | 1,33 | 1,33 | 35,33 | | Практика | Экзамен |   |
| Физическая культура | Зимняя | 68 | 0,4 | 0,4 | 68,4 | Коршиков А.М. | Практика | Зачёт |   |
| Физическая культура | Летняя | 68 | 0,4 | 0,4 | 68,4 | Коршиков А.М. | Практика | Зачёт |   |
| Эконометрика | Летняя | 34 | 3,32 | 3,32 | 37,32 | | Лекции | Экзамен (РГР) |   |
| Эконометрика | Летняя | 34 | | | 34 | | Лабораторные | |   |
| Статистика | Зимняя | 34 | 1,6 | 1,6 | 35,6 | | Лекции | Зачёт с оценкой (РГР) |   |
| Статистика | Зимняя | 34 | | | 34 | | Практика | |   |
| Бухгалтерский учет | Летняя | 34 | 3,32 | 3,32 | 37,32 | | Лекции | Экзамен (РГР) |   |
| Бухгалтерский учет | Летняя | 34 | | | 34 | | Практика | |   |
| Маркетинг | Летняя | 34 | 3,32 | 3,32 | 37,32 | | Лекции | Экзамен (РГР) |   |
| Маркетинг | Летняя | 34 | | | 34 | | Практика | |   |
| Менеджмент | Зимняя | 34 | 2,32 | 2,32 | 36,32 | | Лекции | Экзамен |   |
| Менеджмент | Зимняя | 34 | | | 34 | | Практика | |   |
| Менеджмент | Зимняя | | 5 | 5 | 5 | | Курсовая работа | |   |
| Финансы | Летняя | 34 | 3,32 | 3,32 | 37,32 | | Лекции | Экзамен (РГР) |   |
| Финансы | Летняя | 34 | | | 34 | | Практика | |   |
| Денежное обращение и кредит | Зимняя | 17 | 1,4 | 1,4 | 18,4 | | Лекции | Зачёт (Контрольных) |   |
| Денежное обращение и кредит | Зимняя | 34 | | | 34 | | Практика | |   |
| Экономика предприятия (организации) | Зимняя | 34 | 2,32 | 2,32 | 36,32 | | Лекции | Экзамен |   |
| Экономика предприятия (организации) | Зимняя | 34 | | | 34 | | Практика | |   |
| Экономика предприятия (организации) | Зимняя | | 5 | 5 | 5 | | Курсовая работа | |   |
| | | Всего: 799 | Всего: 37,7 | Всего: 37,7 | Всего: 836,7 | | | | |
 | Loading… |
 | Loading… |
     |