| | | | | | | | |
| |
| Экономика предприятия (организации) | Летняя | | 12 | 12 | 12 | | Курсовая работа | |   |
| Экономика предприятия (организации) | Летняя | 4 | | | 4 | | Практика | |   |
| Экономика предприятия (организации) | Летняя | 4 | 4,63 | 4,63 | 8,63 | | Лекции | Экзамен |   |
| Денежное обращение и кредит | Зимняя | 4 | | | 4 | | Практика | |   |
| Денежное обращение и кредит | Зимняя | 2 | 1,1 | 1,1 | 3,1 | | Лекции | Зачёт |   |
| Мировая экономика и международные экономические отношения | Зимняя | 4 | | | 4 | | Практика | |   |
| Мировая экономика и международные экономические отношения | Зимняя | 4 | 7,38 | 7,38 | 11,38 | | Лекции | Экзамен (РГР) |   |
| Менеджмент | Летняя | | 12 | 12 | 12 | | Курсовая работа | |   |
| Менеджмент | Летняя | 4 | | | 4 | | Практика | |   |
| Менеджмент | Летняя | 4 | 4,63 | 4,63 | 8,63 | | Лекции | Экзамен |   |
| Статистика | Зимняя | 4 | | | 4 | | Практика | |   |
| Статистика | Зимняя | 4 | 4,4 | 4,4 | 8,4 | | Лекции | Зачёт с оценкой (РГР) |   |
| Информационные технологии в экономике | Зимняя | 4 | | | 4 | Прасолова Ю.А. | Лабораторные | |   |
| Информационные технологии в экономике | Зимняя | 2 | 4,63 | 4,63 | 6,63 | Прасолова Ю.А. | Лекции | Экзамен |   |
| Эконометрика | Летняя | 4 | | | 4 | | Лабораторные | |   |
| Эконометрика | Летняя | 4 | 7,38 | 7,38 | 11,38 | | Лекции | Экзамен (РГР) |   |
| Математика | Зимняя | 4 | | | 4 | | Практика | |   |
| Математика | Зимняя | 2 | 7,38 | 7,38 | 9,38 | | Лекции | Экзамен (РГР) |   |
| Иностранный язык, Немецкий | Зимняя | 4 | 2,65 | 2,65 | 6,65 | | Практика | Экзамен |   |
| Иностранный язык, Английский | Зимняя | 4 | 2,98 | 2,98 | 6,98 | | Практика | Экзамен |   |
| | | Всего: 66 | Всего: 71,16 | Всего: 71,16 | Всего: 137,16 | | | | |
 | Loading… |
 | Loading… |
     |