| | | | | | | | |
| |
| Реструктуризация бизнеса | Летняя | 4 | 2,74 | 2,74 | 6,74 | | Лекции | Экзамен (РГР) |   |
| Реструктуризация бизнеса | Летняя | 4 | | | 4 | | Практика | |   |
| Производственная практика/Производственная практика | | 0,9 | | | 0,9 | | | Зачёт с оценкой |   |
| Налоги и налогообложение | Зимняя | 2 | | | 2 | | Практика | |   |
| Налоги и налогообложение | Зимняя | 4 | 1,05 | 1,05 | 5,05 | | Лекции | Зачёт (РГР) |   |
| Управление затратами | Летняя | 4 | | | 4 | | Практика | |   |
| Управление затратами | Летняя | 2 | 1,05 | 1,05 | 3,05 | | Лекции | Зачёт (РГР) |   |
| Психология управленческой деятельности | Зимняя | 4 | | | 4 | | Практика | |   |
| Психология управленческой деятельности | Зимняя | 2 | 0,3 | 0,3 | 2,3 | | Лекции | Зачёт |   |
| Управленческое консультирование | Летняя | 4 | | | 4 | | Практика | |   |
| Управленческое консультирование | Летняя | 2 | 1,05 | 1,05 | 3,05 | | Лекции | Зачёт (РГР) |   |
| Экономическая безопасность | Зимняя | 4 | | | 4 | | Практика | |   |
| Экономическая безопасность | Зимняя | 4 | 1,05 | 1,05 | 5,05 | | Лекции | Зачёт (РГР) |   |
| Корпоративная социальная ответственность | Летняя | 4 | | | 4 | | Практика | |   |
| Корпоративная социальная ответственность | Летняя | 2 | 0,3 | 0,3 | 2,3 | | Лекции | Зачёт |   |
| Принятие управленческих решений в бизнес- (государственных, муниципальных) структурах | Зимняя | 2 | | | 2 | | Практика | |   |
| Принятие управленческих решений в бизнес- (государственных, муниципальных) структурах | Зимняя | 4 | 1,05 | 1,05 | 5,05 | | Лекции | Зачёт (РГР) |   |
| Стратегический менеджмент | Летняя | | 4 | 4 | 4 | | Курсовая работа | |   |
| Стратегический менеджмент | Летняя | 4 | | | 4 | | Практика | |   |
| Стратегический менеджмент | Летняя | 2 | 1,99 | 1,99 | 3,99 | | Лекции | Экзамен |   |
| Бизнес-планирование | Зимняя | | 7 | 7 | 7 | | Курсовой проект | |   |
| Бизнес-планирование | Зимняя | 4 | | | 4 | | Практика | |   |
| Бизнес-планирование | Зимняя | 4 | 1,99 | 1,99 | 5,99 | | Лекции | Экзамен |   |
| Экономико-математические методы и модели | Летняя | 4 | | | 4 | | Лабораторные | |   |
| Экономико-математические методы и модели | Летняя | 4 | 2,74 | 2,74 | 6,74 | | Лекции | Экзамен (РГР) |   |
| Деловые коммуникации | Зимняя | 2 | | | 2 | | Практика | |   |
| Деловые коммуникации | Зимняя | 4 | 1,05 | 1,05 | 5,05 | | Лекции | Зачёт (РГР) |   |
| | | Всего: 80,9 | Всего: 27,36 | Всего: 27,36 | Всего: 108,26 | | | | |
 | Loading… |
 | Loading… |
     |