| | | | | | | | |
| |
| Иностранный язык, Английский | Зимняя | 4 | 1,99 | 1,99 | 5,99 | | Практика | Экзамен |   |
| Иностранный язык, Немецкий | Зимняя | 4 | 1,99 | 1,99 | 5,99 | | Практика | Экзамен |   |
| Математика | Зимняя | 2 | 4,48 | 4,48 | 6,48 | | Лекции | Экзамен (РГР) |   |
| Математика | Зимняя | 4 | | | 4 | | Практика | |   |
| Документирование управленческой деятельности | Зимняя | 4 | 2,1 | 2,1 | 6,1 | | Лекции | Зачёт (РГР) |   |
| Документирование управленческой деятельности | Зимняя | 2 | | | 2 | | Практика | |   |
| Маркетинг | Зимняя | 4 | 2,98 | 2,98 | 6,98 | | Лекции | Экзамен |   |
| Маркетинг | Зимняя | 6 | | | 6 | | Практика | |   |
| Маркетинг | Зимняя | | 7 | 7 | 7 | | Курсовая работа | |   |
| История управленческой мысли | Зимняя | 4 | 4,48 | 4,48 | 8,48 | | Лекции | Экзамен (РГР) |   |
| История управленческой мысли | Зимняя | 2 | | | 2 | | Практика | |   |
| Теория организации и системный анализ | Зимняя | 4 | 2,1 | 2,1 | 6,1 | | Лекции | Зачёт (РГР) |   |
| Теория организации и системный анализ | Зимняя | 2 | | | 2 | | Практика | |   |
| Основы менеджмента | Летняя | 10 | 2,98 | 2,98 | 12,98 | | Лекции | Экзамен |   |
| Основы менеджмента | Летняя | 4 | | | 4 | | Практика | |   |
| Основы менеджмента | Летняя | | 7 | 7 | 7 | | Курсовая работа | |   |
| Экономика организации | Летняя | 4 | 2,98 | 2,98 | 6,98 | | Лекции | Экзамен |   |
| Экономика организации | Летняя | 4 | | | 4 | | Практика | |   |
| Экономика организации | Летняя | | 7 | 7 | 7 | | Курсовая работа | |   |
| Бухгалтерский учет | Летняя | 4 | 2,4 | 2,4 | 6,4 | | Лекции | Зачёт с оценкой (РГР) |   |
| Бухгалтерский учет | Летняя | 4 | | | 4 | | Практика | |   |
| Статистика в менеджменте | Летняя | 2 | 4,48 | 4,48 | 6,48 | | Лекции | Экзамен (РГР) |   |
| Статистика в менеджменте | Летняя | 4 | | | 4 | | Практика | |   |
| Институциональная среда менеджмента | Летняя | 2 | 2,1 | 2,1 | 4,1 | | Лекции | Зачёт (РГР) |   |
| Институциональная среда менеджмента | Летняя | 2 | | | 2 | | Практика | |   |
| Учебная практика/Учебная практика | | 1,8 | | | 1,8 | | | Зачёт с оценкой |   |
| | | Всего: 83,8 | Всего: 56,06 | Всего: 56,06 | Всего: 139,86 | | | | |
 | Loading… |
 | Loading… |
     |