| | | | | | | | |
| |
| Высшая математика | Зимняя | 34 | 2,1 | 2,1 | 36,1 | Котенева Т.А. | Лекции | Зачёт (РГР) |   |
| Высшая математика | Зимняя | 34 | | | 34 | Котенева Т.А. | Практика | |   |
| Высшая математика | Летняя | 34 | 2,1 | 2,1 | 36,1 | Котенева Т.А. | Лекции | Зачёт (РГР) |   |
| Высшая математика | Летняя | 34 | | | 34 | Котенева Т.А. | Практика | |   |
| История | Зимняя | 34 | 2,98 | 2,98 | 36,98 | Ковалев В.И. | Лекции | Экзамен |   |
| История | Зимняя | 34 | | | 34 | Ковалев В.И. | Практика | |   |
| Философия | Зимняя | 17 | 2,98 | 2,98 | 19,98 | Ковалев В.И. | Лекции | Экзамен |   |
| Философия | Зимняя | 34 | | | 34 | Ковалев В.И. | Практика | |   |
| Иностранный язык, Английский | Зимняя | 34 | 0,3 | 0,3 | 34,3 | Закиева А.В. | Практика | Зачёт |   |
| Иностранный язык, Немецкий | Зимняя | 34 | 0,3 | 0,3 | 34,3 | Закиева А.В. | Практика | Зачёт |   |
| Иностранный язык, Английский | Летняя | 34 | 0,3 | 0,3 | 34,3 | Закиева А.В. | Практика | Зачёт |   |
| Иностранный язык, Немецкий | Летняя | 34 | 0,3 | 0,3 | 34,3 | Закиева А.В. | Практика | Зачёт |   |
| Безопасность жизнедеятельности | Зимняя | 17 | 0,6 | 0,6 | 17,6 | Иванцова Е.Н. | Лекции | Зачёт |   |
| Безопасность жизнедеятельности | Зимняя | 34 | | | 34 | Иванцова Е.Н. | Практика | |   |
| Физическая культура | Зимняя | 68 | 0,6 | 0,6 | 68,6 | Коршиков А.М. | Практика | Зачёт |   |
| Физическая культура | Летняя | 68 | 0,6 | 0,6 | 68,6 | Коршиков А.М. | Практика | Зачёт |   |
| Информационные технологии в экономике | Летняя | 17 | 4,48 | 4,48 | 21,48 | Черных М.А. | Лекции | Экзамен (Контрольных) |   |
| Информационные технологии в экономике | Летняя | 34 | | | 34 | Черных М.А. | Лабораторные | |   |
| Микроэкономика | Зимняя | 34 | 2,1 | 2,1 | 36,1 | Таничева Т.С. | Лекции | Зачёт (РГР) |   |
| Микроэкономика | Зимняя | 34 | | | 34 | Таничева Т.С. | Практика | |   |
| Правоведение | Летняя | 17 | 0,6 | 0,6 | 17,6 | Рощупкина В.Н. | Лекции | Зачёт |   |
| Правоведение | Летняя | 17 | | | 17 | Рощупкина В.Н. | Практика | |   |
| Социология | Летняя | 17 | 0,6 | 0,6 | 17,6 | Жирякова С.Н. | Лекции | Зачёт |   |
| Социология | Летняя | 17 | | | 17 | Жирякова С.Н. | Практика | |   |
| Мировая экономика и международные экономические отношения | Летняя | 34 | 4,48 | 4,48 | 38,48 | Гайворонская Т.Н. | Лекции | Экзамен (РГР) |   |
| Мировая экономика и международные экономические отношения | Летняя | 34 | | | 34 | Гайворонская Т.Н. | Практика | |   |
| Экономическая география и регионалистика | Зимняя | 17 | 4,48 | 4,48 | 21,48 | Масягина Н.И. | Лекции | Экзамен (Контрольных) |   |
| Экономическая география и регионалистика | Зимняя | 34 | | | 34 | Масягина Н.И. | Практика | |   |
| Экономические основы технологического развития | Летняя | 34 | 4,48 | 4,48 | 38,48 | Рощупкина В.Н. | Лекции | Экзамен (Контрольных) |   |
| Экономические основы технологического развития | Летняя | 34 | | | 34 | Рощупкина В.Н. | Практика | |   |
| Экономические основы технологического развития | Летняя | | 7 | 7 | 7 | Рощупкина В.Н. | Курсовая работа | |   |
| Логика | Зимняя | 17 | 0,6 | 0,6 | 17,6 | Кузичкина Е.В. | Лекции | Зачёт |   |
| Логика | Зимняя | 17 | | | 17 | Кузичкина Е.В. | Практика | |   |
| Макроэкономика | Летняя | 34 | 2,98 | 2,98 | 36,98 | Таничева Т.С. | Лекции | Экзамен |   |
| Макроэкономика | Летняя | 34 | | | 34 | Таничева Т.С. | Практика | |   |
| Макроэкономика | Летняя | | 7 | 7 | 7 | Таничева Т.С. | Курсовая работа | |   |
| Основы российской государственности | Летняя | 17 | 0,6 | 0,6 | 17,6 | Ковалев В.И. | Лекции | Зачёт |   |
| Основы российской государственности | Летняя | 17 | | | 17 | Ковалев В.И. | Практика | |   |
| Учебная практика/Учебная практика | | 10,2 | | | 10,2 | | | Зачёт с оценкой |   |
| | | Всего: 1098,2 | Всего: 52,56 | Всего: 52,56 | Всего: 1150,76 | | | | |
 | Loading… |
 | Loading… |
     |