| | | | | | | | |
| |
| Физика | Летняя | 0 | 2,65 | 2,65 | 2,65 | Титова Т.Н. | Лекции | Экзамен |   |
| Физика | Летняя | 0 | | | 0 | Титова Т.Н. | Практика | |   |
| Химия | Летняя | 23 | 0,75 | 0,75 | 23,75 | Мочалова В.О. | Лекции | Зачёт с оценкой |   |
| Химия | Летняя | 23 | | | 23 | Мочалова В.О. | Практика | |   |
| Биология | Зимняя | 0 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | Иванцова Е.Н. | Лекции | Зачёт с оценкой |   |
| Биология | Зимняя | 0 | | | 0 | Иванцова Е.Н. | Практика | |   |
| Математика | Зимняя | 0 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | Котенева Т.А. | Лекции | Зачёт с оценкой |   |
| Математика | Зимняя | 0 | | | 0 | Котенева Т.А. | Практика | |   |
| Физика | Зимняя | 0 | | | 0 | Титова Т.Н. | Практика | |   |
| Физика | Зимняя | 0 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | Титова Т.Н. | Лекции | Зачёт с оценкой |   |
| Основы безопасности и защиты Родины | Летняя | 0 | | | 0 | Немцев О.А. | Практика | |   |
| Основы безопасности и защиты Родины | Летняя | 0 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | Немцев О.А. | Лекции | Зачёт с оценкой |   |
| Физическая культура | Летняя | 0 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | Коршиков А.М. | Практика | Зачёт с оценкой |   |
| Физическая культура | Зимняя | 0 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | Коршиков А.М. | Практика | Зачёт с оценкой |   |
| Индивидуальный проект | Летняя | 23 | 0,75 | 0,75 | 23,75 | Гайворонская Т.Н. | Практика | Зачёт с оценкой |   |
| Иностранный язык, Английский | Летняя | 0 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | Закиева А.В. | Практика | Экзамен |   |
| Иностранный язык, Английский | Зимняя | 0 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | Закиева А.В. | Практика | Зачёт |   |
| География | Летняя | 0 | | | 0 | Масягина Н.И. | Практика | |   |
| География | Летняя | 0 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | Масягина Н.И. | Лекции | Зачёт с оценкой |   |
| География | Зимняя | 0 | | | 0 | Масягина Н.И. | Практика | |   |
| География | Зимняя | 0 | | | 0 | Масягина Н.И. | Лекции | |   |
| Обществознание | Летняя | 0 | | | 0 | Рощупкина В.Н. | Практика | |   |
| Обществознание | Летняя | 0 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | Рощупкина В.Н. | Лекции | Зачёт с оценкой |   |
| История | Летняя | 0 | | | 0 | Довганюк С.В. | Практика | |   |
| История | Летняя | 0 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | Довганюк С.В. | Лекции | Зачёт с оценкой |   |
| История | Зимняя | 0 | | | 0 | Довганюк С.В. | Практика | |   |
| История | Зимняя | 0 | | | 0 | Довганюк С.В. | Лекции | |   |
| Литература | Летняя | 0 | | | 0 | Бабина Е.И. | Практика | |   |
| Литература | Летняя | 0 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | Бабина Е.И. | Лекции | Зачёт с оценкой |   |
| Литература | Зимняя | 0 | | | 0 | Бабина Е.И. | Практика | |   |
| Литература | Зимняя | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | Бабина Е.И. | Лекции | Зачёт |   |
| Русский язык | Зимняя | 0 | | | 0 | Судакова С.С. | Практика | |   |
| Русский язык | Зимняя | 0 | 2,65 | 2,65 | 2,65 | Судакова С.С. | Лекции | Экзамен |   |
| Математика | Летняя | 0 | 2,65 | 2,65 | 2,65 | Котенева Т.А. | Лекции | Экзамен |   |
| Математика | Летняя | 92 | | | 92 | Котенева Т.А. | Практика | |   |
| Информатика | Зимняя | 0 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | Таранина Н.Г. | Лекции | Зачёт с оценкой |   |
| Информатика | Зимняя | 0 | | | 0 | Таранина Н.Г. | Лабораторные | |   |
| Информатика | Летняя | 0 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | Таранина Н.Г. | Лекции | Зачёт с оценкой |   |
| Информатика | Летняя | 0 | | | 0 | Таранина Н.Г. | Лабораторные | |   |
| | | Всего: 161 | Всего: 21,24 | Всего: 21,24 | Всего: 182,24 | | | | |
 | Loading… |
 | Loading… |
     |