| | | | | | | | |
| |
| Управление проектами | Зимняя | 4 | 2,98 | 2,98 | 6,98 | Гайворонская Т.Н. | Лекции | Экзамен |   |
| Управление проектами | Зимняя | 4 | | | 4 | Гайворонская Т.Н. | Практика | |   |
| Управление проектами | Зимняя | | 13 | 13 | 13 | Гайворонская Т.Н. | Курсовой проект | |   |
| Оценка и управление стоимостью предприятия (организации) | Летняя | 8 | 2,98 | 2,98 | 10,98 | | Лекции | Экзамен |   |
| Оценка и управление стоимостью предприятия (организации) | Летняя | 4 | | | 4 | | Практика | |   |
| Оценка и управление стоимостью предприятия (организации) | Летняя | | 7 | 7 | 7 | | Курсовая работа | |   |
| Финансовое планирование и прогнозирование | Зимняя | 4 | 2,98 | 2,98 | 6,98 | | Лекции | Экзамен |   |
| Финансовое планирование и прогнозирование | Зимняя | 4 | | | 4 | | Практика | |   |
| Финансовое планирование и прогнозирование | Зимняя | | 13 | 13 | 13 | | Курсовой проект | |   |
| Управление инновациями | Летняя | 6 | 4,48 | 4,48 | 10,48 | Рощупкина В.Н. | Лекции | Экзамен (РГР) |   |
| Управление инновациями | Летняя | 6 | | | 6 | Рощупкина В.Н. | Практика | |   |
| Методы принятия управленческих решений | Зимняя | 4 | 2,98 | 2,98 | 6,98 | Рощупкина В.Н. | Лекции | Экзамен |   |
| Методы принятия управленческих решений | Зимняя | 4 | | | 4 | Рощупкина В.Н. | Лабораторные | |   |
| Экономическая безопасность | Зимняя | 4 | 2,1 | 2,1 | 6,1 | Гайворонская Т.Н. | Лекции | Зачёт (РГР) |   |
| Экономическая безопасность | Зимняя | 4 | | | 4 | Гайворонская Т.Н. | Практика | |   |
| Реинжиниринг | Зимняя | 2 | 0,6 | 0,6 | 2,6 | Гайворонская Т.Н. | Лекции | Зачёт |   |
| Реинжиниринг | Зимняя | 4 | | | 4 | Гайворонская Т.Н. | Практика | |   |
| Антикризисное управление | Летняя | 0 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | Жилинкова А.П. | Лекции | Зачёт |   |
| Антикризисное управление | Летняя | 0 | | | 0 | Жилинкова А.П. | Практика | |   |
| Преддипломная практика/Преддипломная практика, п/г 1 | | 3,6 | | | 3,6 | | | Зачёт с оценкой |   |
| Преддипломная практика/Преддипломная практика, п/г 2 | | 1,8 | | | 1,8 | | | Зачёт с оценкой |   |
| Преддипломная практика/Преддипломная практика, п/г 3 | | 1,8 | | | 1,8 | | | Зачёт с оценкой |   |
| Преддипломная практика/Преддипломная практика, п/г 4 | | 1,8 | | | 1,8 | | | Зачёт с оценкой |   |
| Преддипломная практика/Преддипломная практика, п/г 5 | | 1,8 | | | 1,8 | | | Зачёт с оценкой |   |
| | | Всего: 72,8 | Всего: 52,7 | Всего: 52,7 | Всего: 125,5 | | | | |
 | Loading… |
 | Loading… |
     |